| 50 | 新規入会者 | 25 | 潜水(7M) 両腕腰横 |
|---|---|---|---|
| 49 | シャワー浴び | 24 | 背泳ぎ(25M) |
| 48 | 壁持ちジャンプ | 23 | クロール(25M) 35秒 |
| 47 | 水中歩行(背の届くところであれば不安なく歩ける) | 22 | 背泳ぎ(25M)40秒 |
| 46 | 自転車こぎ | 21 | クロール(50M) |
| 45 | 顔つけ ※両耳水没 | 20 | 平泳ぎ壁持ちキック 4回 |
| 44 | 呼吸止め 5秒 | 19 | 平泳ぎビート板キック(25M) ヘルパー付 |
| 43 | 連続呼吸(5回以上) | 18 | 平泳ぎ(25M) |
| 42 | もぐり(水底に足をついてジャンプ2回) | 17 | 平泳ぎ(25M)40秒 (一かき一蹴り) |
| 41 | 立ち飛び込み ※幼児は水没後補助あり | 16 | 平泳ぎ(25M)35秒 (一かき一蹴り) |
| 40 | 壁浮き 3秒間 | 15 | クロール(50M)1分 (水平ターン) |
| 39 | 背浮き | 14 | 背泳ぎ(50M)1分05秒 (水平ターン) |
| 38 | けのび(5M) ※幼児は3M | 13 | 平泳ぎ(50M)1分10秒 (水平ターン) |
| 37 | 壁持ちキック 5秒 | 12 | バタフライ壁持ちキック 息継ぎ4回 |
| 36 | ビート板キック(7M) 顔つけ呼吸なし |
11 | バタフライけのびキック (12.5M) |
| 35 | けのびキック(7M) | 10 | バタフライ(25M) |
| 34 | 背面キック(12.5M) 板持ち | 9 | バタフライ(25M)35秒 |
| 33 | 反転キック左右(12.5M) | 8 | バタフライ(25M)30秒 |
| 32 | ビート板キック(12.5M) 顔つけ呼吸あり |
7 | バタフライ(50M)1分05秒 (水平ターン) |
| 31 | ノブレクロール(ストローク4回) ※7M以上進む | 6 | 個⼈メドレー(100M) |
| 30 | クロール(12.5M)左呼吸 | 5 | 個⼈メドレー(100M)2分15秒 |
| 29 | クロール(12.5M)右呼吸 | 4 | 個⼈メドレー(100M)2分00秒 |
| 28 | 背面キック(25M) | 3 | 個⼈メドレー(200M)4分30秒 |
| 27 | クロール(25M)左呼吸、右呼吸で1回ずつ ※タイムはからない | 2 | 個⼈メドレー(200M)4分15秒 |
| 26 | 背泳ぎ(12.5M ヘルパーなし) | 1 | 個⼈メドレー(200M)4分00秒 |
| 50 | 新規入会者 |
|---|---|
| 49 | シャワー浴び |
| 48 | 壁持ちジャンプ |
| 47 | 水中歩行(背の届くところであれば不安なく歩ける) |
| 46 | 自転車こぎ |
| 45 | 顔つけ ※両耳水没 |
| 44 | 呼吸止め 5秒 |
| 43 | 連続呼吸(5回以上) |
| 42 | もぐり(水底に足をついてジャンプ2回) |
| 41 | 立ち飛び込み ※幼児は水没後補助あり |
| 40 | 壁浮き 3秒間 |
| 39 | 背浮き |
| 38 | けのび(5M) ※幼児は3M |
| 37 | 壁持ちキック 5秒 |
| 36 | ビート板キック(7M) 顔つけ呼吸なし |
| 35 | けのびキック(7M) |
| 34 | 背面キック(12.5M) 板持ち |
| 33 | 反転キック左右(12.5M) |
| 32 | ビート板キック(12.5M) 顔つけ呼吸あり |
| 31 | ノブレクロール(ストローク4回) ※7M以上進む |
| 30 | クロール(12.5M)左呼吸 |
| 29 | クロール(12.5M)右呼吸 |
| 28 | 背面キック(25M) |
| 27 | クロール(25M)左呼吸、右呼吸で1回ずつ ※タイムはからない |
| 26 | 背泳ぎ(12.5M ヘルパーなし) |
| 25 | 潜水(7M) 両腕腰横 |
| 24 | 背泳ぎ(25M) |
| 23 | 背泳ぎ(25M)40秒 |
| 22 | 背泳ぎ(25M)40秒 |
| 21 | クロール(50M) |
| 20 | 平泳ぎ壁持ちキック 4回 |
| 19 | 平泳ぎビート板キック(25M) ヘルパー付 |
| 18 | 平泳ぎ(25M) |
| 17 | 平泳ぎ(25M)40秒 (一かき一蹴り) |
| 16 | 平泳ぎ(25M)35秒 (一かき一蹴り) |
| 15 | クロール(50M)1分 (水平ターン) |
| 14 | 背泳ぎ(50M)1分05秒 (水平ターン) |
| 13 | 平泳ぎ(50M)1分10秒 (水平ターン) |
| 12 | バタフライ壁持ちキック 息継ぎ4回 |
| 11 | バタフライけのびキック (12.5M) |
| 10 | バタフライ(25M) |
| 9 | バタフライ(25M)35秒 |
| 8 | バタフライ(25M)30秒 |
| 7 | バタフライ(50M)1分05秒 (水平ターン) |
| 6 | 個⼈メドレー(100M) |
| 5 | 個⼈メドレー(100M)2分15秒 |
| 4 | 個⼈メドレー(100M)2分00秒 |
| 3 | 個⼈メドレー(200M)4分30秒 |
| 2 | 個⼈メドレー(200M)4分15秒 |
| 1 | 個⼈メドレー(200M)4分00秒 |
| 初 中 上 |
1級を合格したら、初級・中級・上級へチャレンジ! 4泳法タイムトライアル(年齢別制限タイムあり) |
|---|